Pruebas disponibles
Biopsias y Citología
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19017 | BIOPSIA FLASH (DR. DUCHENE) | Tej. en formol (10%) | 4 d |
19018 | BIOPSIA Rutina (DR. DUCHENE) | Tej. en formol (10%) | 11 d |
19004 | BIOPSIA ENDOSCÓPICA | Tej. en formol (10%) | 20 d. |
19003 | BIOPSIA GENERAL | Tej. en formol (10%) | 20 d. |
19005 | BIOPSIA MÚLTIPLE (3 o más tejidos distintos procedentes del mismo paciente) | Tej. en formol (10%) | 20 d. |
19006 | BIOPSIA ÓSEA | Tej. en formol (10%) | 20 d. |
19007 | BIOPSIA SEGUIMIENTO | Tej. en formol (10%) | 20 d. |
19015 | CITOLOGÍA GENERAL | extensiones / material fresco | 2 d. |
19012 | CITOLOGÍA SEGUIMIENTO | extensiones / material fresco | 2 d. |
19013 | CITOLOGÍA VAGINAL EXFOLIATIVA | extensiones / material fresco | 2 d. |
Bioquímica Básica
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
904 | ÁCIDO ÚRICO | Suero | 24 hs |
15 | ALBÚMINA | Suero | 24 hs |
874 | ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) | Suero | 24 hs |
873 | AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) | Suero | 24 hs |
9090 | BILIRRUBINA DIRECTA | Suero | 24 hs |
9100 | BILIRRUBINA TOTAL | Suero | 24 hs |
15000 | CALCIO CORREGIDO (Genera albumina) | Suero | 24 hs |
133 | CALCIO TOTAL | Suero | 24 hs |
168 | CLORO | Suero | 24 hs |
174 | COLESTEROL | Suero | 24 hs |
192 | CREATININA | Suero | 24 hs |
19001 | CREATININA ORINA | Orina | 24 hs |
357 | FAL (Fosfatasa alcalina) | Suero | 24 hs |
362 | FÓSFORO | Suero | 24 hs |
420 | GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) | Suero | 24 hs |
5001 | GLOBULINAS | Suero | 24 hs |
412 | GLUCOSA | Suero/Plasma (Tubo Fluoruro) | 24 hs |
343 | HIERRO | Suero | 24 hs |
594 | LDH (Lactato deshidrogenasa) | Suero | 24 hs |
653 | MAGNESIO | Suero | 24 hs |
753 | POTASIO | Suero | 24 hs |
763 | PROTEÍNAS TOTALES | Suero | 24 hs |
50763 | PROTEÍNAS TOTALES LÍQUIDO | Líquido | 24 hs |
5500 | RELACION ALBUMINA/GLOBULINAS CANINOS | Suero | 24 hs |
5501 | RELACION ALBUMINA/GLOBULINAS FELINOS | Suero | 24 hs |
753 | SODIO | Suero | 24 hs |
876 | TRIGLICÉRIDOS | Suero | 24 hs |
902 | UREA | Suero | 24 hs |
Bioquímica Especial
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
B9700 | ÁCIDO LÁCTICO (Consultar toma) | Sangre con heparina | 2 d. |
2367 | ÁCIDOS BILIARES (pre y post prandial, 2 muestras) | Suero | 2 d. |
22 | AMILASA | Suero | 24 hs |
7201 | CALCIO IÓNICO | Suero | 24 hs |
190 | CK (Creatinkinasa) | Suero | 24 hs |
1035 | COLESTEROL HDL | Suero | 24 hs |
772 | COLINESTERASA | Suero | 24 hs |
1065 | FRUCTOSAMINA | Suero | 24 hs |
8033 | IONOGRAMA (Cloro, Potasio y Sodio) | Suero/Orina | 24 hs |
613 | LIPASA | Suero | 24 hs |
1615 | LIPIDOGRAMA Electroforesis | Suero | 2 d. |
108 | PROTEINAS BENCE JONES | Orina | 24 hs |
60763 | PROTEÍNAS TOTALES LCR | LCR | 24 hs |
19181 | PROTEÍNAS TOTALES ORINA | Orina | 24 hs |
10765 | PROTEINOGRAMA CANINO | Suero | 2 d. |
30765 | PROTEINOGRAMA EXOTICOS (Consultar especie) | Suero | 4 d. |
20765 | PROTEINOGRAMA FELINO | Suero | 3 d. |
765 | PROTEINOGRAMA LCR | LCR | 2 d. |
19183 | PROTEINOGRAMA ORINA | Orina | 2 d. |
19182 | RELACIÓN PROTEÍNAS / CREATININA ORINA - UPC | Orina | 24 hs |
19814 | RELACIÓN SODIO/POTASIO (Genera Sodio y Potasio) | Suero | 24 hs |
9351 | TLI (específica canina) | Suero | 5 d. |
Coagulación
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
345 | FIBRINÓGENO | Plasma Citrato | 24 hs |
7587 | PERFIL COAGULACIÓN (KPTT + PT) | Plasma Citrato | 24 hs |
771 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) | Plasma Citrato | 24 hs |
887 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA (KPTT) | Plasma Citrato | 24 hs |
Coproanálisis
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
80006 | FUNCIONAL MATERIA FECAL (VER DIETA) | Heces | 5 d. |
80007 | GRASA TOTAL | Heces | 10 d. |
80008 | PROTEÍNAS | Heces | 10 d. |
80009 | SANGRE OCULTA | Heces | 2 d. |
Hematología
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
9160 | CITOLOGÍA SANGRE PERISFÉRICA | Sangre con EDTA / Frotis | 24 hs |
9060 | HEMATOCRITO MANUAL | Sangre con EDTA | 24 hs |
475 Can 5872 Fel | HEMOGRAMA (Recuento de Blancos, Rojos, Hematocrito, Hemoglobina, Índices eritrocitarios, Estúdio e interpretación del frotis, Fórmula leucocitaria, plaquetas) | Sangre con EDTA | 24 hs |
7808 | HEMOGRAMA ANEMIA ( Recuento de Blancos, Rojos Hematocrito, Hemoglobina, Índices eritrocitarios, Estúdio e interpretación del frotis, Fórmula leucocitaria, %reticulocitos, recuento absoluto reticulocitos, indice reticulocitario, plaquetas) | Sangre con EDTA | 24 hs |
9111 | HEMOGRAMA AVES / REPTILES 1 (Hematocrito manual, hemoglobina, recuento estimado de leucocitos, formula leucocitaria y estudio de frotis | Sangre con EDTA / S. Heparina. Consultar especie | 24 hs |
7121 | HEMOGRAMA AVES / REPTILES 2 (Recuento de blancos y rojos en camara, recuento estimado trombocitos, hematocrito manual, hemoglobina, formula leucocitaria y estudio de frotis | Sangre con EDTA / S. Heparina. Consultar especie | 24 hs |
475 | HEMOGRAMA CANINO (Recuento de Blancos, Rojos, Hematocrito, Hemoglobina, Índices eritrocitarios, Estúdio e interpretación del frotis, Fórmula leucocitaria, plaquetas) | Sangre con EDTA | 24 hs |
4810 | HEMOGRAMA PLUS: Hemograma + proteinas totales + albumina + globulinas + Rel. Alb/Glob | Sangre con EDTA + Suero | 24 hs |
19150 | PARÁSITOS HEMÁTICOS (Mycoplasmas hemotrópicos, Ehrlichia sp, Anaplasma sp, Babesia, Hepatozoon, Dirofilaria en frotis, etc) | Sangre con EDTA, Frotis de sangre capilar | 24 hs |
9130 | RETICULOCITOS (Porcentaje, recuento absoluto, indice) | Sangre con EDTA | 24 hs |
Hormonas
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
60006 | ACTH (Hormona adrenocorticotropa) | Consult. | 2 d. |
9806 | CORTISOL (2 PUNTOS) | Suero | 24 hs |
4008 | CORTISOL ORINA | Orina | 24 hs |
9805 | CORTISOL SUERO | Suero | 24 hs |
9817 | ESTRADIOL 17 BETA | Suero | 2 d. |
19821 | INSULINA Canina | Suero | 2 d. |
19823 | PROGESTERONA | Suero | 2 d. |
19822 | PTH (Parathormona intacta) | Consult. | 2 d. |
9808 | RELACIÓN CORTISOL / ACTH | Consult. | 2 d. |
19813 | RELACIÓN CORTISOL / CREATININA ORINA | Orina | 24 hs. |
19827 | T3 total (Triyodotironina) | Suero | 24 hs |
19826 | T3 libre | Suero | 24 hs |
19828 | T4 total (Tiroxina) | Suero | 24 hs |
19829 | T4 libre | Suero | 24 hs |
29831 | T4 libre específica Canino/Felino | Suero | 7 d. |
19832 | TESTOSTERONA | Suero | 24 hs. |
9830 | TSH Canina | Suero | 7 d. |
19831 | TSH | Suero | 24 hs |
Inmunología Caninos
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19090 | ADENOVIRUS CANINO (Hepatitis infecciosa Canina) | Suero | 10 d. |
19091 | ANAPLASMA + EHRLICHIA SPP | Suero | 24 hs. |
19093 | BRUCELLA CANIS (hemocultivo) | Consultar | 10 d. |
19092 | BRUCELLA CANIS IC | Suero | 24 hs. |
19095 | CORONAVIRUS CANINO + PARVOVIRUS IC | Heces | 5 d. |
19094 | CORONAVIRUS CANINO IC | Heces | 5 d. |
19096 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | Suero | 5 d. |
19097 | DIROFILARIA IMMITIS Ag | Suero | 5 d. |
19098 | DIROFILARIA TEST DE KNOTT | Sangre | 24 hs. |
19105 | DISTEMPER IC | Conjuntival, nasal, orina | 5 d. |
19106 | DISTEMPER IgG IgM IFI | Suero | 5 d. |
19099 | EHRLICHIA CANIS IFI | Suero | 5 d. |
19100 | HERPESVIRUS CANINO Ac | Suero | 5 d. |
19103 | LEISHMANIA IC | Suero | 24 hs. |
19104 | LEPTOSPIRA MAT | Suero | 3 d. |
19107 | NEOSPORA CANINUM Ac | Suero | 2 d. |
19108 | PARVOVIRUS CANINO Ag IFI | Heces | 5 d. |
19109 | PARVOVIRUS CANINO IC | Heces | 5 d. |
19110 | TOXOPLASMA HAI | Suero | 2 d. |
19111 | TOXOPLASMA IgG IFI | Suero | 5 d. |
19112 | TOXOPLASMA IgM IFI | Suero | 5 d. |
Inmunología Felinos
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19114 | CORONAVIRUS FELINO Ac IFI (Peritonitis Infecciosa Felina) | Suero | 8 d. |
19113 | INMUNODEFICIENCIA FELINA (FIV) Ac LEUCEMIA FELINA (FeLV) Ag IC | Suero | 24 hs. |
19115 | PANLEUCOPENIA FELINA Ag | Heces | 5 d. |
Inmunología General
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19086 | ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IgG | Suero | 5 d. |
19082 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANAs) | Suero | 5 d. |
19087 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA | Suero | Cons. |
19088 | ANTIENDOMISIO IgG | Suero | 5 d. |
19084 | ANTIMUSCULO ESTRIADO (Miastenia) | Suero | 5 d. |
19085 | ANTIMUSCULO LISO | Suero | 5 d. |
19083 | AUTOVACUNA PAPILOMA | Consult. | 5 d. |
Líquidos de punción
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
29015 | PERFIL LÍQUIDOS BÁSICO (Citología general, Proteínas en líquido, densidad y Recuento celular) | Fluidos y aspirados: Abdominal, pleural, pericárdico, sinovial, etc. en EDTA y Jeringa extracción | 2 d. |
29016 | PERFIL LÍQUIDOS COMPLETO (Citología general, Cultivo, Proteínas en líquido densidad y Recuento celular) | Fluidos y aspirados: Abdominal, pleural, pericárdico, sinovial, etc. en EDTA y Jeringa extracción | 2 d. |
29017 | PERFIL LÍQUIDOS GENERAL (Citología, proteinas en liquido, densidad, 2 Bioquimicas basicas en liquido a elección) | Fluidos y aspirados: Abdominal, pleural, pericárdico, sinovial, etc. en EDTA y Jeringa extracción | 2 d. |
29014 | RECUENTO CELULAR | Fluidos | 24 hs |
Microbiología
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
709031 | CULTIVO MUESTRA | Muestra biológica | 4 d. |
709032 | CULTIVO IDENTIFICACION VITEK | Muestra biológica | 2 d. |
709033 | CULTIVO ANAEROBIOS | Muestra biológica | 4 d. |
709034 | CULTIVO MICOBACTERIAS | Muestra biológica | 42 d. |
709035 | CULTIVO MICOLÓGICO (Dermatofitos y otros) | Raspado piel y pelos | 15 d. |
709036 | COPROCULTIVO (Incluye investigación de Campylobacter sp) | Heces | 3 d. |
709037 | HEMOCULTIVO | Sangre | 10 d. |
19170 | UROCULTIVO | Orina | 3 d. |
709038 | KOH DIGESTIÓN (Ectoparásitos) | Raspado piel y pelos | 2 d. |
709039 | OBSERVACIÓN EN FRESCO | Muestra biológica | 2 d. |
709040 | TINCIÓN GRAM | Muestra biológica | 2 d. |
709041 | TINCIÓN ZIEHL-NEELSEN | Muestra biológica | 2 d. |
709042 | PERFIL PIEL 1: DERMATOFITOS + BACTERIAS. - (Cultivo micológico + Cultivo muestra ) | Pelos + Muestra biológica | 15 d. |
709043 | PERFIL PIEL 2: ECTOPARÁSITOS + DERMATOFITOS - ( Cultivo micológico + KOH) | Raspado piel y pelos | 15 d. |
709044 | PERFIL PIEL 3: ECTOPARÁSITOS + DERMATOFITOS + BACTERIAS - (Cultivo micológico + Cultivo muestra + KOH) | Raspado piel y pelos + Muestra biológica | 15 d. |
Parasitología
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
80001 | BAERMANN TÉCNICA - LARVAS PULMONARES | Heces | 3 d. |
80002 | COPROCULTIVO (Incluye investigación de Campylobacter sp) | Heces | 3 d. |
80000 | COPROPARASITOLÓGICO (FLOTACIÓN Y SEDIMENTACIÓN) | Heces | 2 d. |
80003 | CRYPTOSPORIDIUM | Heces | 2 d. |
80005 | PERFIL HECES COMPLETO (Coprocultivo, Digestión, Flotación y Sedimentación) | Heces | 5 d. |
80004 | RECUENTO PARÁSITOS (Mc Master) | Heces | 3 d. |
PCR Canina
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19200 | ADENOVIRUS (CAV-1-CAV2) | Conjuntival/ Respiratoria/ S.EDTA | 5 d. |
19201 | ANAPLASMA/EHRLICHIA SPP | Ganglio/ LCR/ MO/ S.EDTA | 5 d. |
19202 | BORRELIA BURGDORFERI (Enfermedad de Lyme) | Biopsia articular/ LCR / LS/ S.EDTA | 5 d. |
19203 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Enterotoxina) | Heces | 5 d. |
19204 | CORONAVIRUS CANINO | Heces/ Respiratoria/ S.EDTA | 5 d. |
19205 | CRYPTOSPORIDIUM SPP | Heces | 5 d. |
19206 | GIARDIA INTESTINALIS (LAMBLIA Ó DUODENALIS) | Heces | 5 d. |
19207 | HEPATOZOON CANIS | S.EDTA | 5 d. |
19208 | HERPESVIRUS CANINO (CHV-1) | Biop./ Conjunt./ Rep./ Resp./ S.edta | 5 d. |
19210 | LEISHMANIA SPP | Biop./ Conj./ Gang./ MO/ S.edta | 5 d. |
19211 | LEPTOSPIRA SP | LCR/ Orina/S.EDTA | 5 d. |
19212 | MOQUILLO CANINO (VER INTERF. VAC) | Conjuntival/ Heces/ LCR/ Resp./ S.EDTA | 5 d. |
19213 | MYCOPLASMA SPP (M. ovis, M.suis, M. haemofelis/haemocanis, C.M. haemoatoparvum, C.M. hamominutum y C.M. turicensis) | S.EDTA | 5 d. |
19214 | NEOSPORA CANINUM | LCR/ S.EDTA | 5 d. |
19209 | PARAINFLUENZA CANINA =2 (CPiV) | Conjuntival/ Respiratoria/ S.EDTA | 5 d. |
19215 | PARVOVIRUS CANINO (VER INTERF. VAC) | Heces/ LCR/ Resp./ S.EDTA | 5 d. |
19216 | PIROPLÁSMIDOS: BABESIA SPP + THEILERIA SPP (B.canis, B. equi, B.gibsoni, B.microti, B. rossi y T. annae) | S.EDTA | 5 d. |
19217 | SALMONELLA SPP | Heces | 5 d. |
19218 | TOXOPLASMA GONDII | LCR/ Resp./ Reprod./ S.EDTA | 5 d. |
PCR Felina
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
29200 | ANAPLASMA/EHRLICHIA SPP (A. platys, A. phagocytophilum, E. canis y E. chafensis) | Ganglio/ LCR/ MO/ S.EDTA | 5 d. |
29201 | BARTONELLA SPP (B.clarridgeiae, B.henselae, B.rochalimae, B.taylorii, B.bortlesii y B.vinsoii) | S.EDTA | 5 d. |
29202 | CALICIVIRUS FELINO | Conjuntival/ Resp./ S.EDTA | 5 d. |
29203 | CORONAVIRUS ENTERICO FELINO | Heces/ S.EDTA / LCR | 5 d. |
29204 | CRYPTOSPORIDIUM SPP | Heces | 5 d. |
29205 | GIARDIA INTESTINALIS (LAMBLIA Ó DUODENALIS) | Heces | 5 d. |
29206 | HERPESVIRUS FELINO (FHV-1) | Biopsia/ Conjunt./ Reprod./ Resp./ S.EDTA | 5 d. |
29208 | INMUNODEFICIENCIA FELINA (FIV) ADN PROVIRAL | MO/ S.EDTA | 5 d. |
29207 | INMUNODEFICIENCIA FELINA ARN VIRAL (FIV) | MO/ S.EDTA | 5 d. |
29210 | LEUCEMIA FELINA (FeLV) ADN PROVIRAL | MO/ S.EDTA | 5 d. |
29209 | LEUCEMIA FELINA (FeLV) ARN VIRAL | MO/ S.EDTA | 5 d. |
29211 | MYCOPLASMA SPP (M. ovis, M.suis, M. haemofelis/haemocanis, C.M. haemoatoparvum, C.V. hamominutum y C.M. turicensis) | S.EDTA | 5 d. |
29212 | PARVOVIRUS FELINO (Panleucopenia felina) | Heces/ S.EDTA | 5 d. |
29213 | SALMONELLA SPP | Heces | 5 d. |
29214 | TOXOPLASMA GONDII | LCR / Resp./Reprod./ S.EDTA | 5 d. |
29215 | TRITRICHOMONAS FOETUS | Heces | 5 d. |
Toxicología
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
6504 | ANFETAMINAS | Orina | 5 d. |
6505 | BARBITÚRICOS SCREENING | Orina | 5 d. |
6506 | BENZODIACEPINAS | Orina | 5 d. |
6510 | BROMURO + FENOBARBITAL | Suero | 10 d. |
6500 | BROMURO POTÁSICO | Suero | 10 d. |
6507 | CANNABIS THC | Orina | 5 d. |
6501 | COBRE | Suero / Pl. Heparina | 7 d. |
6508 | COCAÍNA | Orina | 5 d. |
6502 | DIGOXINA | Suero | 4 d. |
6503 | FENOBARBITAL | Suero | 2 d. |
6509 | OPIÁCEOS | Orina | 10 d. |
6511 | PERFIL DROGAS: Anfetaminas + Barbitúricos screening + Benzo- diacepinas + Cannabis + Cocaína + Opiáceos | Orina | 10 d. |
6512 | PLOMO | Orina/Suero | 10 d. |
6513 | ZINC | Suero | 10 d. |
Urianálisis
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
19000 | CÁLCULO RENAL | Cálculos | 3 d. |
19024 | CITOLOGIA SEDIMENTO URINARIO | Orina | 24 hs. |
19001 | CREATININA | Orina | 24 hs |
19180 | DENSIDAD | Orina | 24 hs. |
19790 | Orina Completa ( Bioquímica y sedimento) | Orina | 24 hs. |
19780 | PERFIL ORINA 1: URIANALISIS + UROCULTIVO | Orina | 3 d. |
19781 | PERFIL ORINA 2: CITOLOGIA SEDIMENTO + URIANÁLISIS + UROCULTIVO | Orina | 3 d. |
19181 | PROTEÍNAS TOTALES CUANTITATIVAS | Orina | 24 hs. |
19183 | RELACIÓN PROTEÍNAS / CREATININA ORINA- UPC | Orina | 24 hs. |
9350 | SEDIMENTO | Orina | 24 hs. |
19182 | UROPROTEINOGRAMA | Orina | 15 d. |
Vitaminas
CODIGO | MUESTRA | PLAZO | |
---|---|---|---|
6805 | ÁCIDO FÓLICO - Vit. B9 + CIANOCOBALAMINA - Vit. B12 (P. Malabsorción intestinal) | Suero | 10 d. |
6800 | VITAMINA A - RETINOL | Suero | 10 d. |
6801 | VITAMINA B1 - TIAMINA | Suero (Tubo oscuro) | 10 d. |
6804 | VITAMINA B12 - CIANOCOBALAMINA | Suero (Tubo oscuro) | 10 d. |
6802 | VITAMINA B6 - PIRIDOXINA | Suero | 20 d. |
6803 | VITAMINA B9 - ÁCIDO FÓLICO | Suero | 2 d. |